Basic Muscle Mass
Der klassische Weight Gainer zum Masseaufbau mit komplexen Kohlenhydraten und wertvollen Proteinen im Verhältnis 15/75
- Instantpulver für Milch
- 3-Komponentenprotein
- komplexe Kohlenhydrate
- 3 Geschmackssorten (Schoko/Vanille/Erdbeer)
- Sehr gut löslich
- Saccharosefrei
- leicht verdaulich
Weightgainer Basic Muscle Mass zum Masseaufbau mit Molkenprotein, Milchprotein und Eieiweissprotein sowie komplexen Kohlenhydraten.
Natürlich enthält Basic Muscle Mass keine einfachen Haushaltzucker!
Für den schnellen Muskelaufbau liefert MUSCLE MASS hochwertiges Protein aus Molke, Milch und Eieiweiss. Die enthaltenen kurz- und langkettigen Kohlenhydrate liefern die Energie für lange Trainingseinheiten.
BASIC MUSCLE MASS ist sehr gut löslich leicht bekömmlich.
Basic Muscle Mass ist ein Instantpulver zum Herstellen eines Protein/Kohlenhydratgetränkes mit Süßungsmitteln
Zubereitung: Pro Portion 75 g (ca. 8 leicht gehäufte Eßlöffel) Basic Muscle Mass mit 250 ml fettarmer oder entrahmter Milch im Mixer zubereiten.
Verzehrsempfehlung: Je nach Bedarf 1 - 4 Portionen über den Tag verteilt.
Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
Nährwerte
|
|
||
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Energie | 1646 kJ | 1235 kJ |
| 391 kcal | 293 kcal | |
| Protein (g) | 16 | 11,9 |
| Kohlenhydrate (g) | 78,5 | 58,9 |
| Fett (g) | 1,1 | 0,8 |
| Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Glutaminsäure | 2952 | 2214 |
| Leucin | 1693 | 1270 |
| Asparaginsäure | 1661 | 1246 |
| Lysin | 1441 | 1080 |
| Threonin | 1089 | 817 |
| Isoleucin | 914 | 685 |
| Serin | 878 | 658 |
| Alanin | 814 | 611 |
| Prolin | 811 | 608 |
| Valin | 791 | 593 |
| Tyrosin | 596 | 447 |
| Phenylalanin | 453 | 340 |
| Cystein/Cystin | 359 | 269 |
| Arginin | 356 | 267 |
| Tryptophan | 327 | 245 |
| Methionin | 327 | 245 |
| Glycin | 322 | 241 |
| Histidin | 322 | 241 |
|
|
||
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Energie | 1617 kJ | 1213 kJ |
| 384 kcal | 288 kcal | |
| Protein (g) | 17,3 | 13 |
| Kohlenhydrate (g) | 73,8 | 55,4 |
| Fett (g) | 1,8 | 1,4 |
| Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Glutaminsäure | 2952 | 2214 |
| Leucin | 1693 | 1270 |
| Asparaginsäure | 1661 | 1246 |
| Lysin | 1441 | 1080 |
| Threonin | 1089 | 817 |
| Isoleucin | 914 | 685 |
| Serin | 878 | 658 |
| Alanin | 814 | 611 |
| Prolin | 811 | 608 |
| Valin | 791 | 593 |
| Tyrosin | 596 | 447 |
| Phenylalanin | 453 | 340 |
| Cystein/Cystin | 359 | 269 |
| Arginin | 356 | 267 |
| Tryptophan | 327 | 245 |
| Methionin | 327 | 245 |
| Glycin | 322 | 241 |
| Histidin | 322 | 241 |
|
|
||
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Energie | 1647 kJ | 1235 kJ |
| 391 kcal | 293 kcal | |
| Protein (g) | 16 | 12 |
| Kohlenhydrate (g) | 77,9 | 58,4 |
| Fett (g) | 1,1 | 0,9 |
| Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Glutaminsäure | 2952 | 2214 |
| Leucin | 1693 | 1270 |
| Asparaginsäure | 1661 | 1246 |
| Lysin | 1441 | 1080 |
| Threonin | 1089 | 817 |
| Isoleucin | 914 | 685 |
| Serin | 878 | 658 |
| Alanin | 814 | 611 |
| Prolin | 811 | 608 |
| Valin | 791 | 593 |
| Tyrosin | 596 | 447 |
| Phenylalanin | 453 | 340 |
| Cystein/Cystin | 359 | 269 |
| Arginin | 356 | 267 |
| Tryptophan | 327 | 245 |
| Methionin | 327 | 245 |
| Glycin | 322 | 241 |
| Histidin | 322 | 241 |
Zutaten der Geschmackssorten:
Vanille
Maltodextrin, Dextrose, Molkenprotein (Milcherzeugnis), Aroma, Milchprotein, Eiprotein, Verdickungsmittel: Guarmehl, Farbstoff Beta-Carotin.
Produkt kann Spuren von Weizen- und Sojaerzeugnissen enthalten.
Schoko
Maltodextrin, Dextrose, Molkenprotein (Milcherzeugnis), Kakaopulver stark entölt, Milchprotein, Eiprotein, Verdickungsmittel: Guarmehl.
Produkt kann Spuren von Weizen- und Sojaerzeugnissen enthalten.
Erdbeer
Maltodextrin, Dextrose, Molkenprotein (Milcherzeugnis), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Milchprotein, Eiprotein, Aroma, Färbendes Lebensmittel Rote Beete, Verdickungsmittel: Guarmehl.
Produkt kann Spuren von Weizen- und Sojaerzeugnissen enthalten.
MULTI MINERALDrink ist genau das Richtige zur Erfrischung, wenn Sie nach dem Training ausgelaugt und durstig sind. Einfach ins Wasser geben, umrühren - fertig!
Der neue Weight Gainer mit Rohrohrzucker und Haferflocken. Auch ideal als Frühstück! Saccharosefrei! 3 Geschmackssorten





