Premium Muscle Mass
Weight Gainer zum Masseaufbau mit komplexen Kohlenhydraten und wertvollen Proteinen im Verhältnis 65/25
- Instantpulver für Milch
- 4 Proteinkomponenten
- komplexe Kohlenhydrate
- Erhöhter Proteingehalt (25%)
- 3 Geschmackssorten (Vanille/Schoko/Erdbeer)
- Sehr gut löslich
- Saccharosefrei
- leicht verdaulich
Hochwertiger Weight Gainer PREMIUM MUSCLE MASS mit einem erhöhtem Proteinanteil und vier Proteinkomponenten (Milchprotein, Eieiweissprotein, Weizenprotein und Molkenprotein) sowie komplexen Kohlenhydraten ohne einfachem Haushaltzucker. So steht dem Masseaufbau nichts mehr im Weg!
Für den schnellen Muskelaufbau liefert PREMIUM MUSCLE MASS hochwertiges Protein aus Milch, Eieiweiss, Weizen und Molke. Die enthaltenen kurz- und langkettigen Kohlenhydrate liefern die Energie für lange Trainingseinheiten.
Premium Muscle Mass ist sehr gut löslich und leicht bekömmlich.
PREMIUM MUSCLE MASS ist ein Instantpulver zum Herstellen eines Protein/Kohlenhydratgetränkes.
Zubereitung: Pro Portion 75 g (ca. 8 leicht gehäufte Eßlöffel) Premium Muscle Mass mit 250 ml fettarmer oder entrahmter Milch im Mixer zubereiten.
Verzehrsempfehlung: Je nach Bedarf 1 - 4 Portionen über den Tag verteilt.
Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
Nährwerte
|
|
||
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Energie | 1710 kJ | 1283 kJ |
| 407 kcal | 305 kcal | |
| Protein (g) | 25,1 | 18,8 |
| Kohlenhydrate (g) | 66 | 49,5 |
| Fett (g) | 4,3 | 3,2 |
| Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Glutaminsäure | 5124 | 3842 |
| Prolin | 2386 | 1789 |
| Leucin | 2113 | 1585 |
| Lysin | 1820 | 1365 |
| Asparaginsäure | 1683 | 1262 |
| Valin | 1470 | 1103 |
| Serin | 1333 | 1000 |
| Phenylalanin | 1274 | 956 |
| Alanin | 1269 | 951 |
| Tyrosin | 1249 | 937 |
| Isoleucin | 1197 | 898 |
| Threonin | 1139 | 854 |
| Arginin | 943 | 707 |
| Histidin | 654 | 490 |
| Methionin | 644 | 483 |
| Glycin | 499 | 374 |
| Tryptophan | 292 | 219 |
| Cystein/Cystin | 204 | 153 |
|
|
||
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Energie | 1666 kJ | 1249 kJ |
| 396 kcal | 297 kcal | |
| Protein (g) | 24,2 | 18,1 |
| Kohlenhydrate (g) | 63,4 | 47,5 |
| Fett (g) | 4,8 | 3,6 |
| Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Glutaminsäure | 4671 | 3503 |
| Prolin | 2186 | 1639 |
| Leucin | 1901 | 1426 |
| Lysin | 1640 | 1230 |
| Asparaginsäure | 1490 | 1118 |
| Valin | 1314 | 985 |
| Serin | 1189 | 892 |
| Phenylalanin | 1141 | 856 |
| Alanin | 1133 | 850 |
| Tyrosin | 1128 | 846 |
| Isoleucin | 1073 | 804 |
| Threonin | 1025 | 769 |
| Arginin | 834 | 625 |
| Histidin | 590 | 442 |
| Methionin | 570 | 428 |
| Glycin | 442 | 332 |
| Tryptophan | 260 | 195 |
| Cystein/Cystin | 174 | 130 |
|
|
||
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Energie | 1701 kJ | 1276 kJ |
| 405 kcal | 304 kcal | |
| Protein (g) | 24,4 | 18,3 |
| Kohlenhydrate (g) | 65,9 | 49,4 |
| Fett (g) | 4,3 | 3,2 |
| Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Glutaminsäure | 5034 | 3776 |
| Prolin | 2361 | 1770 |
| Leucin | 2048 | 1536 |
| Lysin | 1770 | 1327 |
| Asparaginsäure | 1603 | 1202 |
| Valin | 1416 | 1062 |
| Serin | 1281 | 960 |
| Phenylalanin | 1230 | 922 |
| Alanin | 1221 | 916 |
| Tyrosin | 1219 | 914 |
| Isoleucin | 1155 | 866 |
| Threonin | 1104 | 828 |
| Arginin | 898 | 673 |
| Histidin | 636 | 477 |
| Methionin | 615 | 461 |
| Glycin | 473 | 355 |
| Tryptophan | 279 | 209 |
| Cystein/Cystin | 184 | 138 |
Zutaten der Geschmackssorten:
Vanille
Dextrose, Maltodextrin, Milchprotein, Sonnenblumenöl, Maisstärke, Eiprotein, Weizenprotein, Molkenprotein (Milcherzeugnis), Emulgator Sojalecithin, Trennmittel Tricalciumphosphat, Aroma, natürlicher Farbstoff Beta-Carotin.
Schoko
Dextrose, Maltodextrin, Milchprotein, Kakaopulver stark entölt, Sonnenblumenöl, Maisstärke, Weizenprotein, Eiprotein, Molkenprotein (Milcherzeugnis), Aroma, Trennmittel Tricalciumphosphat, Emulgator Sojalecithin.
Erdbeer
Maltodextrin, Dextrose, Milchprotein, Sonnenblumenöl, Erdbeer-Fruchtpulver, Maisstärke, Weizenprotein, Eiprotein, Molkenprotein (Milcherzeugnis), Säuerungsmittel Zitronensäure, Emulgator Sojalecithin, natürlicher Farbstoff: Rote Beete, Trennmittel Tricalciumphosphat, Aroma.
Molkenprotein Isolat mit höchste Bioverfügbarkeit, höchster Proteingehalt (>90%), 25% BCAA. Cross Flow Microfiltriert und super löslich.
- 3fach Creatin Kombi : Kolloidales Creatin, Creatin Alpha-Ketoglutarat, Creatin Ethylester-Malat
Classic BCAA Tabletten enthalten die drei Verzweigtkettigen Aminosäuren Isoleucin, Leucin und Valin. Diese drei Aminosäuren kommen im Muskel besonders häufig vor und haben deshalb einen stark anabolen (muskelaufbauenden) Effekt. 250 Tabletten!





