Sports Meal
- Instantpulver für Milch
- Molkenprotein
- Haferflocken
- Vollrohrzucker
- Vitamine
- 3 Geschmackssorten (Schoko/Vanille/Erdbeer)
- Sehr gut löslich
- Saccharosefrei
- leicht verdaulich
Sports Meal ist ein ganz besonderer Weight Gainer, denn er enthält neben Qualitätsproteinen und -Kohlenhydraten auch Haferflocken, einem Lieferanten von wichtigen Mineralien und Spurenelementen. Weiterhin besteht eine der Kohlenhydratquellen aus braunem Rohrohrzucker, der ebenso wichtige Mineral- und Spurenelemente liefert.
Erleben Sie ein unvergleichliches Mundgefühl und einen außergewöhnlich guten Geschmack. Wertvoller Vollrohrzucker sorgt für eine angenehme, natürliche Süßung und wichtige Mikronährstoffe.
The Firehouse Sports Meal versorgt den Körper mit erstklassigem Molkenprotein; Die komplexen Kohlenhydrate (Ohne Haushaltszucker) liefern langanhaltende Energie und zusätzliche Vitamine machen Sie fit für den Tag.
The Firehouse Sports Meal ist sehr gut löslich leicht bekömmlich und ist ein ausgezeichnete Alternative zum Frühstück.
Sports Meal ist ein Instantpulver zum Herstellen eines Protein-/Kohlenhydratgetränkes mit Haferflocken und Vitaminen.
Zubereitung: Pro Portion 75 g (ca. 8 leicht gehäufte Eßlöffel) Sports Meal mit 250 ml fettarmer oder entrahmter Milch im Mixer zubereiten.
Verzehrsempfehlung: Je nach Bedarf 1 - 4 Portionen über den Tag verteilt.
Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
Nährwerte
|
Vitamine für alle Geschmackssorten |
pro 100 g | Portion (75 g) | % RDA* |
| Vitamin C | 20,0 mg | 15,0 mg | 25 |
| Vitamin B3 | 6,0 mg | 4,50 mg | 25 |
| Vitamin E | 5,2 mg | 2,5 mg | 25 |
| Pantothensäure | 2,0 mg | 1,50 mg | 25 |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,50 mg | 25 |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,40 mg | 25 |
| Vitamin B1 | 0,5 mg | 0,35 mg | 25 |
| Biotin | 0,03 mg | 0,025 mg | 15 |
| Vitamin A | 267 µg | 200,0 µg | 25 |
| Folsäure | 66,6 µg | 50,0 µg | 25 |
| Vitamin B12 | 0,3 µg | 0,25 µg | 25 |
| * Prozent der empfohlenen Tagesdosis | |||
|
|
||
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Energie | 1696 kJ | 1272 kJ |
| 402 kcal | 302 kcal | |
| Protein (g) | 27,6 | 20,7 |
| Kohlenhydrate (g) | 58,7 | 44 |
| Fett (g) | 6,4 | 4,8 |
| Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Glutaminsäure | 4677 | 3507 |
| Leucin | 2700 | 2025 |
| Asparaginsäure | 2650 | 1987 |
| Lysin | 2300 | 1725 |
| Threonin | 1750 | 1312 |
| Isoleucin | 1450 | 1087 |
| Serin | 1377 | 1032 |
| Alanin | 1277 | 957 |
| Prolin | 1250 | 937 |
| Valin | 1227 | 920 |
| Tyrosin | 927 | 695 |
| Phenylalanin | 677 | 507 |
| Cystein/Cystin | 577 | 432 |
| Arginin | 527 | 395 |
| Tryptophan | 525 | 394 |
| Glycin | 500 | 375 |
| Histidin | 500 | 375 |
| Methionin | 500 | 375 |
|
|
||
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Energie | 1662 kJ | 1247 kJ |
| 395 kcal | 296 kcal | |
| Protein (g) | 29,3 | 21,9 |
| Kohlenhydrate (g) | 53,2 | 39,9 |
| Fett (g) | 7,2 | 5,4 |
| Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Glutaminsäure | 4677 | 3507 |
| Leucin | 2700 | 2025 |
| Asparaginsäure | 2650 | 1987 |
| Lysin | 2300 | 1725 |
| Threonin | 1750 | 1312 |
| Isoleucin | 1450 | 1087 |
| Serin | 1377 | 1032 |
| Alanin | 1277 | 957 |
| Prolin | 1250 | 937 |
| Valin | 1227 | 920 |
| Tyrosin | 927 | 695 |
| Phenylalanin | 677 | 507 |
| Cystein/Cystin | 577 | 432 |
| Arginin | 527 | 395 |
| Tryptophan | 525 | 394 |
| Glycin | 500 | 375 |
| Histidin | 500 | 375 |
| Methionin | 500 | 375 |
|
|
||
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Energie | 1698 kJ | 1273 kJ |
| 403 kcal | 302 kcal | |
| Protein (g) | 27,7 | 20,7 |
| Kohlenhydrate (g) | 58,2 | 43,7 |
| Fett (g) | 6,4 | 4,8 |
| Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (75 g) |
| Glutaminsäure | 4677 | 3507 |
| Leucin | 2700 | 2025 |
| Asparaginsäure | 2650 | 1987 |
| Lysin | 2300 | 1725 |
| Threonin | 1750 | 1312 |
| Isoleucin | 1450 | 1087 |
| Serin | 1377 | 1032 |
| Alanin | 1277 | 957 |
| Prolin | 1250 | 937 |
| Valin | 1227 | 920 |
| Tyrosin | 927 | 695 |
| Phenylalanin | 677 | 507 |
| Cystein/Cystin | 577 | 432 |
| Arginin | 527 | 395 |
| Tryptophan | 525 | 394 |
| Glycin | 500 | 375 |
| Histidin | 500 | 375 |
| Methionin | 500 | 375 |
Zutaten der Geschmackssorten:
Vanille
Molkenprotein (Milcherzeugnis), Maltodextrin, Hafermehl, Rohrohrzucker, Sonnenblumenöl, Aroma, Farbstoff Beta-Carotin, Emulgator Sojalecithin, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Calcium Pantothenat, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Folsäure, Biotin.
Produkt kann Spuren von Weizen- und Eierzeugnissen enthalten.
Schoko
Molkenprotein (Milcherzeugnis), Maltodextrin, Hafermehl, Rohrohrzucker, Kakopulver, Sonnenblumenöl, Emulgator Sojalecithin, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Calcium Pantothenat, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Folsäure, Biotin.
Produkt kann Spuren von Weizen- und Eierzeugnissen enthalten.
Erdbeer
Molkenprotein (Milcherzeugnis), Maltodextrin, Hafermehl, Rohrohrzucker, Sonnenblumenöl, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aroma, färbendes Lebensmittel: Rote Beete, Emulgator Sojalecithin, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Calcium Pantothenat, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Folsäure, Biotin.
Produkt kann Spuren von Weizen- und Eierzeugnissen enthalten.
Die perfekte Symbiose aus Creatin Monohydrat -komplexen Kohlenhydraten und Vitaminen. Kirschgeschmack und 40 Portionen! 2000g Packung!
Valin, Leucin, Isoleucin in isolierter Form mit Vitaminen.
Premium Muscle Mass enthält vier Proteinkomponenten sowie komplexe Kohlenhydrate im Verhältnis 25%/65%. 3 Geschmackssorten.
Molkenprotein Isolat mit höchste Bioverfügbarkeit, höchster Proteingehalt (>90%), 25% BCAA. Cross Flow Microfiltriert und super löslich.
Preiswerte Aminosäurentabletten aus Molkenproteinkonzentrat. 325 Tabletten je 1700mg.






