Classic Protein

- 3-Komponenten Proteinpulver zum Einrühren in Milch
- Milch-, Molken- und Eieiweiss
- 4 Geschmackssorten (Vanille, Schoko, Erdbeer, Neutral)
CLASSIC PROTEIN ist ein Instantpulver zum Herstellen eines Proteingetränkes mit Süßungsmitteln.
CLASSIC PROTEIN enthält die drei klassischen Proteine aus Milch, Molke und Eieiweiss in idealem Verhältnis. Der hohe Proteingehalt und die hohe biologische Wertigkeit kennzeichnet dieses Qualitäts-Protein.
Die drei Proteinkomponenten werden nacheinander verstoffwechselt und sind deshalb über einen längeren Zeitraum für den Muskelaufbau verfügbar.
Zubereitung: Pro Portion 20 g (ca. 3 leicht gehäufte Eßlöffel) CLASSIC PROTEIN mit 250 ml fettarmer oder entrahmter Milch oder Wasser im Mixer zubereiten.
Verzehrsempfehlung: Je nach Bedarf pro kg Körpergewicht ca. 2 g CLASSIC PROTEIN täglich.
Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
Nährwerte
![]() |
||
Nährwerte pro | 100 g | Portion (20 g) |
Energie | 1613 kJ | 323 kJ |
386 kcal | 77 kcal | |
Protein (g) | 87,3 | 17,4 |
Kohlenhydrate (g) | 3,3 | 0,7 |
Fett (g) | 2 | 0,4 |
Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (20 g) |
Glutaminsäure | 17449 | 3490 |
Prolin | 8029 | 1606 |
Leucin | 7006 | 1521 |
Lysin | 6812 | 1362 |
Asparaginsäure | 6183 | 1237 |
Valin | 5066 | 1013 |
Serin | 4617 | 923 |
Alanin | 4420 | 884 |
Tyrosin | 4392 | 878 |
Isoleucin | 4262 | 852 |
Threonin | 4243 | 849 |
Phenylalanin | 4147 | 829 |
Arginin | 3032 | 606 |
Histidin | 2248 | 450 |
Methionin | 2186 | 437 |
Glycin | 1521 | 304 |
Tryptophan | 1067 | 213 |
Cystein/Cystin | 649 | 130 |
![]() |
||
Nährwerte pro | 100 g | Portion (20 g) |
Energie | 1577 kJ | 315 kJ |
377 kcal | 75 kcal | |
Protein (g) | 83,2 | 16,7 |
Kohlenhydrate (g) | 3,3 | 0,7 |
Fett (g) | 2,9 | 0,6 |
Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (20 g) |
Glutaminsäure | 16248 | 3250 |
Prolin | 7443 | 1489 |
Leucin | 7108 | 1422 |
Lysin | 6361 | 1272 |
Asparaginsäure | 5796 | 1159 |
Valin | 4714 | 943 |
Serin | 4306 | 861 |
Alanin | 4120 | 824 |
Tyrosin | 4081 | 816 |
Isoleucin | 3981 | 796 |
Threonin | 3974 | 795 |
Phenylalanin | 3848 | 770 |
Arginin | 2815 | 563 |
Histidin | 2090 | 418 |
Methionin | 2033 | 407 |
Glycin | 1421 | 284 |
Tryptophan | 1003 | 201 |
Cystein/Cystin | 620 | 124 |
![]() |
||
Nährwerte pro | 100 g | Portion (20 g) |
Energie | 1611 kJ | 322 kJ |
385 kcal | 77 kcal | |
Protein (g) | 85,2 | 17 |
Kohlenhydrate (g) | 4 | 0,8 |
Fett (g) | 2,1 | 0,4 |
Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (20 g) |
Glutaminsäure | 16975 | 3395 |
Prolin | 7736 | 1547 |
Leucin | 7455 | 1491 |
Lysin | 6667 | 1333 |
Asparaginsäure | 6099 | 1220 |
Valin | 4919 | 984 |
Serin | 4505 | 901 |
Alanin | 4308 | 862 |
Tyrosin | 4252 | 850 |
Threonin | 4179 | 836 |
Isoleucin | 4173 | 835 |
Phenylalanin | 4000 | 800 |
Arginin | 2928 | 586 |
Histidin | 2178 | 436 |
Methionin | 2120 | 424 |
Glycin | 1488 | 298 |
Tryptophan | 1058 | 212 |
Cystein/Cystin | 666 | 133 |
Neutral | ||
Nährwerte pro | 100 g | Portion (20 g) |
Energie | 1628 kJ | 326 kJ |
389 kcal | 78 kcal | |
Protein (g) | 88,5 | 17,7 |
Kohlenhydrate (g) | 3,1 | 0,6 |
Fett (g) | 2,1 | 0,4 |
Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (20 g) |
Glutaminsäure | 17629 | 3526 |
Prolin | 7962 | 1592 |
Leucin | 7795 | 1559 |
Lysin | 6961 | 1392 |
Asparaginsäure | 6412 | 1282 |
Valin | 5097 | 1019 |
Serin | 4689 | 938 |
Alanin | 4481 | 896 |
Tyrosin | 4396 | 879 |
Threonin | 4389 | 878 |
Isoleucin | 4358 | 872 |
Phenylalanin | 4119 | 824 |
Arginin | 3017 | 603 |
Histidin | 2254 | 451 |
Methionin | 2195 | 439 |
Glycin | 1552 | 310 |
Tryptophan | 1118 | 224 |
Cystein/Cystin | 723 | 145 |
Zutaten der Geschmackssorten:
Vanille
Milchprotein, Molkenprotein (Milcherzeugnis), Eiprotein, Aroma, Süßstoffe Saccharin und Cyclamat, Farbstoff Beta-Carotin, Emulgator Sojalecithin.
Produkt kann Spuren von Weizenprotein enthalten.
Schoko
Milchprotein, Molkenprotein (Milcherzeugnis), Kakaopulver stark entölt, Eiprotein, Süßstoffe Saccharin und Cyclamat, Emulgator Sojalecithin.
Produkt kann Spuren von Weizenprotein enthalten.
Erdbeer
Milchprotein, Molkenprotein (Milcherzeugnis), Säuerungsmittel Zitronensäure, natürlicher Farbstoff Beetenrot, Eiprotein, Aroma, Süßstoffe Saccharin und Cyclamat, Emulgator Sojalecithin.
Produkt kann Spuren von Weizenprotein enthalten.
Neutral
Milchprotein, Molkenprotein (Milcherzeugnis), Eiprotein.
Produkt kann Spuren von Weizenprotein und Sojaerzeugnissen enthalten
- 3- Whey Komponentenprotein
- Sehr gut löslich, und leicht verdaulich
- saccharosefrei.
Unser bestes 3-Komponenten Protein (Milch/Molke/Ei) mit natürlichen Aromen und Fruchtpulvern. Für alle, die das Maximum an Qualität und Geschmack wollen. 5 Geschmackssorten!
Die überaus erfolgreiche Kombination aus Calciumcaseinat, Molkenprotein und Milchprotein mit micellarem Casein und Creatin!
Classic BCAA Tabletten enthalten die drei Verzweigtkettigen Aminosäuren Isoleucin, Leucin und Valin. Diese drei Aminosäuren kommen im Muskel besonders häufig vor und haben deshalb einen stark anabolen (muskelaufbauenden) Effekt. 250 Tabletten!