Premium ISO PRO
Hochwertiges, reinstes Molkenprotein-Isolat zum Sparpreis!
- 70 g Eiweiss pro Drink (3 x mehr als in jedem anderen Eiweiss!)
- höchste Bioverfügbarkeit, höchster Proteingehalt (>90%)
- Low Fat (<1%) Low Carb (<1%) Low Lactose (<1%)
- 25% BCAA
- Vitamine
- 100% Molkenprotein Isolat, Ultrafiltriert, Cross Flow Microfiltriert
- super löslich, ohne Klumpen, cremiger Geschmack
Premium ISOPRO ist die neue ultimative Proteinbombe aus Molkenprotein-Isolat mit Vitaminen und Süßstoffen zum Anrühren in Milch zum Aufbau von Muskulatur.
Mit Premium ISOPRO ersetzen Sie 3 gewöhnliche Proteinshakes, weil es die absolute Hammermenge von unglaublichen 70 g Eiweiss mit nur einem einzigen Shake in Ihre Muskeln pumpt!
Premium ISOPRO gilt als eines der anabolsten Proteine der Welt, da es einen Eiweissgehalt von ca. 95% aufweist und der Anteil der für den Muskelaufbau so wichtigen Aminosäuren (BCAA) Valin, Leucin und Isoleucin bei 25% liegt.
Schon unglaubliche 15 - 20 Minuten nach Aufnahme stehen die ersten Aminosäuren aus dem Protein der Muskulatur zum Aufbau und zur Regeneration zur Verfügung.
In Premium ISOPRO werden ausschließlich Markenrohstoffen garantierer höchster Rohstoffreinheit eingesetzt und die Herstellung mittels Cross Flow Microfiltration und Ultrafiltration isolieren auf besonders schonende Weise das Protein, wodurch ein Spitzen-Molkenprotein mit sehr niedrigem Fett-, Lactose- und höchstem Proteingehalt gewonnen wird.
Zubereitung: Pro Portion 80 g (ca. 6 Eßlöffel) Premium ISO PRO mit 250 ml fettarmer oder entrahmter Milch oder Wasser im Mixer zubereiten.
Verzehrsempfehlung: Je nach Bedarf pro kg Körpergewicht ca. 2 g Premium ISO PRO täglich.
Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
Nährwerte
|
Vitamine für alle Geschmackssorten |
pro 100 g | Portion (80 g) | % RDA* |
| Vitamin C | 18,75 mg | 15,0 mg | 25 |
| Vitamin B3 | 5,63 mg | 4,50 mg | 25 |
| Vitamin E | 3,12 mg | 2,50 mg | 25 |
| Pantothensäure | 1,88 mg | 1,50 mg | 25 |
| Vitamin B6 | 0,63 mg | 0,50 mg | 25 |
| Vitamin B2 | 0,50 mg | 0,40 mg | 25 |
| Vitamin B1 | 0,44 mg | 0,35 mg | 25 |
| Biotin | 0,03 mg | 0,025 mg | 15 |
| Vitamin A | 393,8 µg | 315,0 µg | 40 |
| Folsäure | 62,44 µg | 50,0 µg | 25 |
| Vitamin B12 | 0,31 µg | 0,25 µg | 25 |
| * Prozent der empfohlenen Tagesdosis | |||
|
|
||
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (80 g) |
| Energie | 1569 kJ | 1255 kJ |
| 375 kcal | 300 kcal | |
| Protein (g) | 90,0 | 72,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 1,2 | 1,0 |
| Fett (g) | 0,2 | 0,16 |
| Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (80 g) |
| Glutaminsäure | 16937 | 13550 |
| Leucin | 10572 | 8458 |
| Asparaginsäure | 10572 | 8458 |
| Lysin | 9319 | 7455 |
| Threonin | 7081 | 5665 |
| Isoleucin | 6544 | 5235 |
| Prolin | 6097 | 4877 |
| Valin | 5828 | 4663 |
| Alanin | 5202 | 4161 |
| Serin | 4754 | 3803 |
| Tyrosin | 3043 | 2435 |
| Phenylalanin | 2954 | 2363 |
| Cystein/Cystin | 2954 | 2363 |
| Methionin | 2506 | 2005 |
| Arginin | 2327 | 1862 |
| Tryptophan | 1790 | 1432 |
| Glycin | 1611 | 1289 |
| Histidin | 1611 | 1289 |
|
|
||
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (80 g) |
| Energie | 1558 kJ | 1246 kJ |
| 372 kcal | 298 kcal | |
| Protein (g) | 88,6 | 70,9 |
| Kohlenhydrate (g) | 1,3 | 1,1 |
| Fett (g) | 0,5 | 0,4 |
| Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (80 g) |
| Glutaminsäure | 16567 | 13254 |
| Leucin | 10341 | 8273 |
| Asparaginsäure | 10341 | 8273 |
| Lysin | 9115 | 7292 |
| Threonin | 6926 | 5541 |
| Isoleucin | 6401 | 5121 |
| Prolin | 5963 | 4771 |
| Valin | 5701 | 4561 |
| Alanin | 5088 | 4070 |
| Serin | 4650 | 3720 |
| Tyrosin | 2977 | 2381 |
| Phenylalanin | 2889 | 2311 |
| Cystein/Cystin | 2889 | 2311 |
| Methionin | 2451 | 1961 |
| Arginin | 2276 | 1821 |
| Tryptophan | 1751 | 1401 |
| Glycin | 1576 | 1261 |
| Histidin | 1576 | 1261 |
|
|
||
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (80 g) |
| Energie | 1568 kJ | 1254 kJ |
| 375 kcal | 300 kcal | |
| Protein (g) | 89,0 | 71,2 |
| Kohlenhydrate (g) | 1,8 | 1,5 |
| Fett (g) | 0,2 | 0,17 |
| Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (80 g) |
| Glutaminsäure | 16737 | 13390 |
| Leucin | 10447 | 8358 |
| Asparaginsäure | 10447 | 8358 |
| Lysin | 9209 | 7367 |
| Threonin | 6998 | 5598 |
| Isoleucin | 6467 | 5174 |
| Prolin | 6025 | 4820 |
| Valin | 5759 | 4607 |
| Alanin | 5140 | 4112 |
| Serin | 4698 | 3758 |
| Tyrosin | 3007 | 2406 |
| Phenylalanin | 2919 | 2335 |
| Cystein/Cystin | 2919 | 2335 |
| Methionin | 2477 | 1981 |
| Arginin | 2300 | 1840 |
| Tryptophan | 1769 | 1415 |
| Glycin | 1592 | 1274 |
| Histidin | 1592 | 1274 |
| Neutral | ||
| Nährwerte pro | 100 g | Portion (80 g) |
| Energie | 1572 kJ | 1257 kJ |
| 376 kcal | 300 kcal | |
| Protein (g) | 90,4 | 72,3 |
| Kohlenhydrate (g) | 1,1 | 0,8 |
| Fett (g) | 0,2 | 0,16 |
| Aminosäuren in mg pro | 100 g | Portion (80 g) |
| Glutaminsäure | 17014 | 13611 |
| Leucin | 10620 | 8496 |
| Asparaginsäure | 10620 | 8496 |
| Lysin | 9361 | 7489 |
| Threonin | 7113 | 5691 |
| Isoleucin | 6574 | 5259 |
| Prolin | 6124 | 4899 |
| Valin | 5855 | 4684 |
| Alanin | 5225 | 4180 |
| Serin | 4776 | 3820 |
| Tyrosin | 3057 | 2446 |
| Phenylalanin | 2967 | 2374 |
| Cystein/Cystin | 2967 | 2374 |
| Methionin | 2518 | 2014 |
| Arginin | 2338 | 1870 |
| Tryptophan | 1798 | 1439 |
| Glycin | 1618 | 1295 |
| Histidin | 1618 | 1295 |
Zutaten der Geschmackssorten:
Vanille
Molkenproteinisolat, Aroma, Süßstoffe Saccharin und Cyclamat, Farbstoff Beta-Carotin, Maltodextrin, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Folsäure, Biotin.
Produkt kann Spuren von Weizen-, Ei- und Sojaerzeugnissen enthalten.
Schoko
Molkenproteinisolat, stark entöltes Kakaopulver, Süßstoffe Saccharin und Cyclamat, Maltodextrin, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Folsäure, Biotin.
Produkt kann Spuren von Weizen-, Ei- und Sojaerzeugnissen enthalten.
Erdbeer
Molkenproteinisolat, Erdbeer-Fruchtpulver, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürlicher Farbstoff Beetenrot, Aroma, Süßstoffe Saccharin und Cyclamat, Maltodextrin, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Folsäure, Biotin.
Produkt kann Spuren von Weizen-, Ei- und Sojaerzeugnissen enthalten.
Neutral
Molkenproteinisolat, Maltodextrin, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Folsäure, Biotin.
Produkt kann Spuren von Weizen-, Ei- und Sojaerzeugnissen enthalten.
Premium Muscle Mass enthält vier Proteinkomponenten sowie komplexe Kohlenhydrate im Verhältnis 25%/65%. 3 Geschmackssorten.
220 Kapseln Kreatinmonohydrat deutscher Herkunft mit Magnesium
Glutamin Pur kann in alle Drinks oder Speisen eingerührt werden, um diesen hohen Level zu erreichen. Reines L-Glutamin, zum Einrühren in Wasser, Geschmacksneutral, 100 Portionen!





